Cennik diet
Poniżej prezeentujemy nasze diety oraz dostepne kaloryczności
Dieta Standard - 5 posiłków
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
1000 kcal | 57,5 zł | 58,5 zł | 59,5 zł | 60,5 zł |
1200 kcal | 59,5 zł | 60,5 zł | 61,5 zł | 62,5 zł |
1500 kcal | 61,5 zł | 62,5 zł | 63,5 zł | 64,5 zł |
1800 kcal | 63,5 zł | 64,5 zł | 65,5 zł | 66,5 zł |
2200 kcal | 67,5 zł | 68,5 zł | 69,5 zł | 70,5 zł |
2500 kcal | 69,5 zł | 70,5 zł | 71,5 zł | 72,5 zł |
Zamów dietę
Dieta Wege&Ryby
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
1000 kcal | 57,5 zł | 58,5 zł | 59,5 zł | 60,5 zł |
1200 kcal | 59,5 zł | 60,5 zł | 61,5 zł | 62,5 zł |
1500 kcal | 61,5 zł | 62,5 zł | 63,5 zł | 64,5 zł |
1800 kcal | 63,5 zł | 64,5 zł | 65,5 zł | 66,5 zł |
2200 kcal | 67,5 zł | 68,5 zł | 69,5 zł | 70,5 zł |
2500 kcal | 69,5 zł | 70,5 zł | 71,5 zł | 72,5 zł |
Zamów dietę
Wybór menu - Standard 5 posiłków
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
1000 kcal | 62,5 zł | 63,5 zł | 64,5 zł | 65,5 zł |
1200 kcal | 64,5 zł | 65,5 zł | 66,5 zł | 67,5 zł |
1500 kcal | 66,5 zł | 67,5 zł | 68,5 zł | 69,5 zł |
1800 kcal | 69,5 zł | 70,5 zł | 71,5 zł | 72,5 zł |
2200 kcal | 72,5 zł | 73,5 zł | 74,5 zł | 75,5 zł |
2500 kcal | 75,5 zł | 76,5 zł | 77,5 zł | 78,5 zł |
Zamów dietę
Post warzywno owocowy
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
800 kcal Post | 62,5 zł | 63,5 zł | 64,5 zł | 65,5 zł |
Zamów dietę
Dieta Sirt
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
1000 kcal Sirt Faza 1 Etap 1 | 64,5 zł | 65,5 zł | 66,5 zł | 67,5 zł |
1200 kcal Sirt Faza 1 Etap 2 | 64,5 zł | 65,5 zł | 66,5 zł | 67,5 zł |
1300 kcal Sirt Faza 2 | 66,5 zł | 67,5 zł | 68,5 zł | 69,5 zł |
Zamów dietę
Dieta Vegan - 5 posiłków
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
1000 kcal | 59,5 zł | 60,5 zł | 61,5 zł | 62,5 zł |
1200 kcal | 61,5 zł | 62,5 zł | 63,5 zł | 64,5 zł |
1500 kcal | 63,5 zł | 64,5 zł | 65,5 zł | 66,5 zł |
1800 kcal | 66,5 zł | 67,5 zł | 68,5 zł | 69,5 zł |
2200 kcal | 69,5 zł | 70,5 zł | 71,5 zł | 72,5 zł |
2500 kcal | 72,5 zł | 73,5 zł | 74,5 zł | 75,5 zł |
Zamów dietę
Dieta Low IG
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
1200 kcal | 67,5 zł | 68,5 zł | 69,5 zł | 70,5 zł |
1500 kcal | 69,5 zł | 70,5 zł | 71,5 zł | 72,5 zł |
1800 kcal | 72,5 zł | 73,5 zł | 74,5 zł | 75,5 zł |
2200 kcal | 74,5 zł | 75,5 zł | 76,5 zł | 77,5 zł |
Zamów dietę
Dieta Gluten less & no dairy
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
1000 kcal | 59,5 zł | 60,5 zł | 61,5 zł | 62,5 zł |
1200 kcal | 61,5 zł | 62,5 zł | 63,5 zł | 64,5 zł |
1500 kcal | 65,5 zł | 66,5 zł | 67,5 zł | 68,5 zł |
1800 kcal | 67,5 zł | 68,5 zł | 69,5 zł | 70,5 zł |
2200 kcal | 71,5 zł | 72,5 zł | 73,5 zł | 74,5 zł |
2500 kcal | 73,5 zł | 74,5 zł | 75,5 zł | 76,5 zł |
Zamów dietę
Dieta Low carb
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
1200 kcal | 68,5 zł | 69,5 zł | 70,5 zł | 71,5 zł |
1500 kcal | 71,5 zł | 72,5 zł | 73,5 zł | 74,5 zł |
2000 kcal | 76,5 zł | 77,5 zł | 78,5 zł | 79,5 zł |
3000 kcal | 87,5 zł | 88,5 zł | 89,5 zł | 90,5 zł |
Zamów dietę
Dieta Ketogeniczna - 4 posiłki
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
1500 kcal | 68,5 zł | 69,5 zł | 70,5 zł | 71,5 zł |
2000 kcal | 72,5 zł | 73,5 zł | 74,5 zł | 75,5 zł |
2500 kcal | 78,5 zł | 79,5 zł | 80,5 zł | 81,5 zł |
3000 kcal | 83,5 zł | 84,5 zł | 85,5 zł | 86,5 zł |
Zamów dietę
Dieta Paleo - 4 posiłki
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
1500 kcal | 68,5 zł | 69,5 zł | 70,5 zł | 71,5 zł |
2000 kcal | 72,5 zł | 73,5 zł | 74,5 zł | 75,5 zł |
2500 kcal | 78,5 zł | 79,5 zł | 80,5 zł | 81,5 zł |
3000 kcal | 83,5 zł | 84,5 zł | 85,5 zł | 86,5 zł |
Zamów dietę
Dieta Samuraja - 4 posiłki
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
1500 kcal | 68,5 zł | 69,5 zł | 70,5 zł | 71,5 zł |
2000 kcal | 72,5 zł | 73,5 zł | 74,5 zł | 75,5 zł |
2500 kcal | 78,5 zł | 79,5 zł | 80,5 zł | 81,5 zł |
3000 kcal | 83,5 zł | 84,5 zł | 85,5 zł | 86,5 zł |
Zamów dietę
Dieta Wybór LC - 4 posiłki
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
1500 kcal | 71,5 zł | 72,5 zł | 73,5 zł | 74,5 zł |
2000 kcal | 75,5 zł | 76,5 zł | 77,5 zł | 78,5 zł |
2500 kcal | 81,5 zł | 82,5 zł | 83,5 zł | 84,5 zł |
3000 kcal | 86,5 zł | 87,5 zł | 88,5 zł | 89,5 zł |
Zamów dietę
Dieta Sport
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
2400 kcal 3 Posiłki Sport (Ś,O,K) | 76,5 zł | 77,5 zł | 78,5 zł | 79,5 zł |
2500 kcal 5 posiłków | 74,5 zł | 75,5 zł | 76,5 zł | 77,5 zł |
2800 kcal 5 posiłków | 77,5 zł | 78,5 zł | 79,5 zł | 80,5 zł |
3000 kcal 5 posiłków | 80,5 zł | 81,5 zł | 82,5 zł | 83,5 zł |
3500 kcal 5 posiłków | 83,5 zł | 84,5 zł | 85,5 zł | 86,5 zł |
4000 kcal 5 posiłków | 86,5 zł | 87,5 zł | 88,5 zł | 89,5 zł |
Zamów dietę
STANDARD 3 posiłki
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
600, 650 | 50,5 zł | 51,5 zł | 52,5 zł | 53,5 zł |
950, 800 | 56,5 zł | 57,5 zł | 58,5 zł | 59,5 zł |
1200, 900 | 60,5 zł | 61,5 zł | 62,5 zł | 63,5 zł |
1550, 1050 | 62,5 zł | 63,5 zł | 64,5 zł | 65,5 zł |
1700, 1450, 1250 | 64,5 zł | 65,5 zł | 66,5 zł | 67,5 zł |
Zamów dietę
VEGAN 3 posiłki
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
600, 650 | 52,5 zł | 53,5 zł | 54,5 zł | 55,5 zł |
950, 800 | 58,5 zł | 59,5 zł | 60,5 zł | 61,5 zł |
1200, 900 | 62,5 zł | 63,5 zł | 64,5 zł | 65,5 zł |
1550, 1050 | 64,5 zł | 65,5 zł | 66,5 zł | 67,5 zł |
1700, 1450, 1250 | 66,5 zł | 67,5 zł | 68,5 zł | 69,5 zł |
Zamów dietę
Vege + ryby 3 posiłki
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
650/650 | 50,5 zł | 51,5 zł | 52,5 zł | 53,5 zł |
950/800/800 | 56,5 zł | 57,5 zł | 58,5 zł | 59,5 zł |
1200/900 | 60,5 zł | 61,5 zł | 62,5 zł | 63,5 zł |
1550/1050/1050/1050 | 62,5 zł | 63,5 zł | 64,5 zł | 65,5 zł |
1700/1450/1250 | 64,5 zł | 65,5 zł | 66,5 zł | 67,5 zł |
Zamów dietę
Gluten less no dairy 3 posiłki
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
600, 650 | 52,5 zł | 53,5 zł | 54,5 zł | 55,5 zł |
950, 800 | 58,5 zł | 59,5 zł | 60,5 zł | 61,5 zł |
1200, 900 | 62,5 zł | 63,5 zł | 64,5 zł | 65,5 zł |
1550, 1050 | 64,5 zł | 65,5 zł | 66,5 zł | 67,5 zł |
1700, 1450, 1250 | 66,5 zł | 67,5 zł | 68,5 zł | 69,5 zł |
Zamów dietę
Sport 3 posiłki
Kaloryczność | Cena powyżej 31 dni | cena 21 - 30 dni | cena 11 - 20 dni | Cena 1 - 10 dni |
---|
2400 | 76,5 zł | 77,5 zł | 78,5 zł | 79,5 zł |
Zamów dietę